Einsätze 2026
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026015 Datum: 13.02.2026 17:05 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölschaden | 2026015 | 13.02.2026 17:05 | Hilfeleistung – Ölschaden | ||||
| Nummer: 2026014 Datum: 13.02.2026 16:07 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölschaden | 2026014 | 13.02.2026 16:07 | Hilfeleistung – Ölschaden | ||||
| Nummer: 2026013 Datum: 09.02.2026 14:06 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026013 | 09.02.2026 14:06 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2026012 Datum: 07.02.2026 16:06 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilfose Person hinter verschlossener Tür | 2026012 | 07.02.2026 16:06 | Hilfeleistung – hilfose Person hinter verschlossener Tür | ||||
| Nummer: 2026011 Datum: 07.02.2026 14:57 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026011 | 07.02.2026 14:57 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2026010 Datum: 07.02.2026 12:40 Einsatzmeldung: Feuer – Rauchentwicklung in Patientenzimmer | 2026010 | 07.02.2026 12:40 | Feuer – Rauchentwicklung in Patientenzimmer | ||||
| Nummer: 2026009 Datum: 06.02.2026 14:27 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölspur | 2026009 | 06.02.2026 14:27 | Hilfeleistung – Ölspur | ||||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2026008 Datum: 29.01.2026 11:07 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2026008 | 29.01.2026 11:07 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
| Nummer: 2026007 Datum: 18.01.2026 20:42 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – auslaufende Betriebsstoffe | 2026007 | 18.01.2026 20:42 | Hilfeleistung – auslaufende Betriebsstoffe | ||||
| Nummer: 2026006 Datum: 09.01.2026 20:35 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2026006 | 09.01.2026 20:35 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
| Nummer: 2026005 Datum: 01.01.2026 13:16 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2026005 | 01.01.2026 13:16 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
| Nummer: 2026004 Datum: 01.01.2026 12:09 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2026004 | 01.01.2026 12:09 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
| Nummer: 2026003 Datum: 01.01.2026 11:52 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2026003 | 01.01.2026 11:52 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
| Nummer: 2026002 Datum: 01.01.2026 11:47 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2026002 | 01.01.2026 11:47 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
| Nummer: 2026001 Datum: 01.01.2026 01:44 Einsatzmeldung: Feuer – brennender Mülleimer | 2026001 | 01.01.2026 01:44 | Feuer – brennender Mülleimer | ||||
Einsätze aus den Jahren 2025 und älter finden Sie hier:
– Einsätze 2025
– Einsätze 2024
– Einsätze 2023
– Einsätze 2022
– Einsätze 2021
– Einsätze 2020
– Einsätze 2019
– Einsätze 2018
– Einsätze 2017