Einsätze 2024
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024128 Datum: 03.12.2024 17:25 Einsatzmeldung: Feuer – Küchenbrand | 2024128 | 03.12.2024 17:25 | Feuer – Küchenbrand | ||||
Nummer: 2024127 Datum: 03.12.2024 07:40 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Unterstützung Rettungsdienst | 2024127 | 03.12.2024 07:40 | Hilfeleistung – Unterstützung Rettungsdienst | ||||
November | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2024126 Datum: 28.11.2024 06:39 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Baum auf PKW | 2024126 | 28.11.2024 06:39 | Hilfeleistung – Baum auf PKW | ||||
Nummer: 2024125 Datum: 27.11.2024 17:11 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 2024125 | 27.11.2024 17:11 | Hilfeleistung – auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2024124 Datum: 25.11.2024 14:26 Einsatzmeldung: Feuer – qualmender PKW | 2024124 | 25.11.2024 14:26 | Feuer – qualmender PKW | ||||
Nummer: 2024123 Datum: 23.11.2024 22:00 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2024123 | 23.11.2024 22:00 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2024122 Datum: 23.11.2024 20:24 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2024122 | 23.11.2024 20:24 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2024121 Datum: 23.11.2024 18:16 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2024121 | 23.11.2024 18:16 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2024120 Datum: 22.11.2024 09:54 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Unterstützung Rettungsdienst | 2024120 | 22.11.2024 09:54 | Hilfeleistung – Unterstützung Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2024119 Datum: 16.11.2024 13:22 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2024119 | 16.11.2024 13:22 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2024118 Datum: 15.11.2024 18:26 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2024118 | 15.11.2024 18:26 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2024117 Datum: 11.11.2024 07:28 Einsatzmeldung: Feuer – brennender Mülleimer | 2024117 | 11.11.2024 07:28 | Feuer – brennender Mülleimer | ||||
Nummer: 2024116 Datum: 09.11.2024 11:43 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2024116 | 09.11.2024 11:43 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2024115 Datum: 08.11.2024 21:11 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2024115 | 08.11.2024 21:11 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2024114 Datum: 20.10.2024 10:25 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024114 | 20.10.2024 10:25 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2024113 Datum: 15.10.2024 17:25 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – festsitzender Aufzug | 2024113 | 15.10.2024 17:25 | Hilfeleistung – festsitzender Aufzug | ||||
Nummer: 2024112 Datum: 02.10.2024 23:47 Einsatzmeldung: Feuer – brennende Feuerwerksreste | 2024112 | 02.10.2024 23:47 | Feuer – brennende Feuerwerksreste | ||||
September | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2024111 Datum: 28.09.2024 13:53 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen | 2024111 | 28.09.2024 13:53 | Hilfeleistung – Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen | ||||
Nummer: 2024110 Datum: 24.09.2024 15:43 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2024110 | 24.09.2024 15:43 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2024109 Datum: 23.09.2024 19:46 Einsatzmeldung: Feuer – brennender Gasgrill | 2024109 | 23.09.2024 19:46 | Feuer – brennender Gasgrill | ||||
Nummer: 2024108 Datum: 17.09.2024 07:29 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2024108 | 17.09.2024 07:29 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2024107 Datum: 16.09.2024 21:00 Einsatzmeldung: Feuer – Brandnachschau | 2024107 | 16.09.2024 21:00 | Feuer – Brandnachschau | ||||
Nummer: 2024106 Datum: 16.09.2024 17:18 Einsatzmeldung: Feuer – brennender Baum | 2024106 | 16.09.2024 17:18 | Feuer – brennender Baum | ||||
Nummer: 2024105 Datum: 13.09.2024 22:40 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2024105 | 13.09.2024 22:40 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2024104 Datum: 09.09.2024 16:26 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024104 | 09.09.2024 16:26 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2024103 Datum: 01.09.2024 18:29 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024103 | 01.09.2024 18:29 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2024102 Datum: 01.09.2024 08:27 Einsatzmeldung: Feuer – Rauchentwicklung im Jugendpavillon | 2024102 | 01.09.2024 08:27 | Feuer – Rauchentwicklung im Jugendpavillon | ||||
August | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2024101 Datum: 24.08.2024 18:53 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – auslaufende Betriebsstoffe | 2024101 | 24.08.2024 18:53 | Hilfeleistung – auslaufende Betriebsstoffe | ||||
Nummer: 2024100 Datum: 15.08.2024 17:21 Einsatzmeldung: Feuer – PKW brennt nach Verkehrsunfall | 2024100 | 15.08.2024 17:21 | Feuer – PKW brennt nach Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2024099 Datum: 15.08.2024 17:06 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2024099 | 15.08.2024 17:06 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2024098 Datum: 13.08.2024 15:53 Einsatzmeldung: Feuer – Böschungsbrand | 2024098 | 13.08.2024 15:53 | Feuer – Böschungsbrand | ||||
Nummer: 2024097 Datum: 06.08.2024 14:14 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024097 | 06.08.2024 14:14 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2024096 Datum: 06.08.2024 07:59 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024096 | 06.08.2024 07:59 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2024095 Datum: 05.08.2024 18:19 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – unklarer Wasseraustritt | 2024095 | 05.08.2024 18:19 | Hilfeleistung – unklarer Wasseraustritt | ||||
Nummer: 2024094 Datum: 04.08.2024 08:24 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöster Rauchwarnmelder | 2024094 | 04.08.2024 08:24 | Feuer – ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
Nummer: 2024093 Datum: 02.08.2024 16:00 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2024093 | 02.08.2024 16:00 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2024092 Datum: 31.07.2024 11:07 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – schwerer Unfall(?) | 2024092 | 31.07.2024 11:07 | Hilfeleistung – schwerer Unfall(?) | ||||
Nummer: 2024091 Datum: 29.07.2024 03:07 Einsatzmeldung: Feuer – brennendes Wohnmobil | 2024091 | 29.07.2024 03:07 | Feuer – brennendes Wohnmobil | ||||
Nummer: 2024090 Datum: 28.07.2024 00:01 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2024090 | 28.07.2024 00:01 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2024089 Datum: 26.07.2024 05:53 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölspur | 2024089 | 26.07.2024 05:53 | Hilfeleistung – Ölspur | ||||
Nummer: 2024088 Datum: 25.07.2024 16:52 Einsatzmeldung: Erkundung – unbekannte Flüssigkeit aus Abfallcontainer | 2024088 | 25.07.2024 16:52 | Erkundung – unbekannte Flüssigkeit aus Abfallcontainer | ||||
Nummer: 2024087 Datum: 24.07.2024 17:19 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölspur | 2024087 | 24.07.2024 17:19 | Hilfeleistung – Ölspur | ||||
Nummer: 2024086 Datum: 16.07.2024 00:18 Einsatzmeldung: Feuer – Containerbrand | 2024086 | 16.07.2024 00:18 | Feuer – Containerbrand | ||||
Nummer: 2024085 Datum: 14.07.2024 07:57 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2024085 | 14.07.2024 07:57 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2024084 Datum: 11.07.2024 19:33 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöster Rauchwarnmelder | 2024084 | 11.07.2024 19:33 | Feuer – ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
Nummer: 2024083 Datum: 10.07.2024 22:35 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2024083 | 10.07.2024 22:35 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2024082 Datum: 10.07.2024 22:04 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2024082 | 10.07.2024 22:04 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2024081 Datum: 10.07.2024 21:55 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2024081 | 10.07.2024 21:55 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2024080 Datum: 10.07.2024 21:40 Einsatzmeldung: Erkundung – Wasserschaden | 2024080 | 10.07.2024 21:40 | Erkundung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2024079 Datum: 10.07.2024 21:30 Einsatzmeldung: Erkundung – Wasserschaden | 2024079 | 10.07.2024 21:30 | Erkundung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2024078 Datum: 10.07.2024 21:20 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2024078 | 10.07.2024 21:20 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2024077 Datum: 10.07.2024 21:16 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2024077 | 10.07.2024 21:16 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2024076 Datum: 10.07.2024 21:15 Einsatzmeldung: Erkundung – Wasserschaden | 2024076 | 10.07.2024 21:15 | Erkundung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2024075 Datum: 10.07.2024 21:06 Einsatzmeldung: Erkundung – Wasserschaden | 2024075 | 10.07.2024 21:06 | Erkundung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2024074 Datum: 10.07.2024 20:50 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2024074 | 10.07.2024 20:50 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2024073 Datum: 10.07.2024 20:47 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2024073 | 10.07.2024 20:47 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2024072 Datum: 10.07.2024 20:39 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2024072 | 10.07.2024 20:39 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2024071 Datum: 10.07.2024 20:38 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2024071 | 10.07.2024 20:38 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2024070 Datum: 10.07.2024 20:37 Einsatzmeldung: Unwetter – Einsatz-Leitung-Ort (ELO) | 2024070 | 10.07.2024 20:37 | Unwetter – Einsatz-Leitung-Ort (ELO) | ||||
Nummer: 2024069 Datum: 10.07.2024 16:04 Einsatzmeldung: Feuer – unklare Rauchentwicklung | 2024069 | 10.07.2024 16:04 | Feuer – unklare Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 2024068 Datum: 09.07.2024 19:30 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – auslaufende Betriebsstoffe | 2024068 | 09.07.2024 19:30 | Hilfeleistung – auslaufende Betriebsstoffe | ||||
Nummer: 2024067 Datum: 07.07.2024 20:36 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2024067 | 07.07.2024 20:36 | Hilfeleistung – Hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2024066 Datum: 04.07.2024 13:23 Einsatzmeldung: Feuer – Rauchentwicklung in Wohnung | 2024066 | 04.07.2024 13:23 | Feuer – Rauchentwicklung in Wohnung | ||||
Nummer: 2024065 Datum: 01.07.2024 20:55 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage/Rauchentwicklung | 2024065 | 01.07.2024 20:55 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage/Rauchentwicklung | ||||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2024064 Datum: 29.06.2024 12:43 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldanlage/Rauchentwicklung | 2024064 | 29.06.2024 12:43 | Feuer – ausgelöste Brandmeldanlage/Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 2024063 Datum: 27.06.2024 15:59 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2024063 | 27.06.2024 15:59 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2024062 Datum: 22.06.2024 11:07 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024062 | 22.06.2024 11:07 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2024061 Datum: 22.06.2024 02:22 Einsatzmeldung: Feuer – brennender Verkaufsstand | 2024061 | 22.06.2024 02:22 | Feuer – brennender Verkaufsstand | ||||
Nummer: 2024060 Datum: 20.06.2024 14:52 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Unterstützung Rettungsdienst | 2024060 | 20.06.2024 14:52 | Hilfeleistung – Unterstützung Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2024059 Datum: 17.06.2024 18:38 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölspur | 2024059 | 17.06.2024 18:38 | Hilfeleistung – Ölspur | ||||
Nummer: 2024058 Datum: 15.06.2024 13:06 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Baum auf Straße | 2024058 | 15.06.2024 13:06 | Hilfeleistung – Baum auf Straße | ||||
Nummer: 2024057 Datum: 12.06.2024 17:55 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Tierrettung | 2024057 | 12.06.2024 17:55 | Hilfeleistung – Tierrettung | ||||
Nummer: 2024056 Datum: 11.06.2024 06:51 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024056 | 11.06.2024 06:51 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2024055 Datum: 09.06.2024 11:15 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Verkehrsunfall mit eingekl. Person/PKW brennt | 2024055 | 09.06.2024 11:15 | Hilfeleistung – Verkehrsunfall mit eingekl. Person/PKW brennt | ||||
Nummer: 2024054 Datum: 07.06.2024 00:25 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Tierrettung | 2024054 | 07.06.2024 00:25 | Hilfeleistung – Tierrettung | ||||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2024053 Datum: 29.05.2024 16:13 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2024053 | 29.05.2024 16:13 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2024052 Datum: 27.05.2024 18:39 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – lose Äste drohen auf Radweg zu stürzen | 2024052 | 27.05.2024 18:39 | Hilfeleistung – lose Äste drohen auf Radweg zu stürzen | ||||
Nummer: 2024051 Datum: 24.05.2024 15:27 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2024051 | 24.05.2024 15:27 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2024050 Datum: 22.05.2024 18:52 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – großflächige Ölverschmutzung | 2024050 | 22.05.2024 18:52 | Hilfeleistung – großflächige Ölverschmutzung | ||||
Nummer: 2024049 Datum: 20.05.2024 12:55 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöster Rauchwarmelder | 2024049 | 20.05.2024 12:55 | Feuer – ausgelöster Rauchwarmelder | ||||
Nummer: 2024048 Datum: 17.05.2024 20:56 Einsatzmeldung: Feuer – brennende Mülleimer | 2024048 | 17.05.2024 20:56 | Feuer – brennende Mülleimer | ||||
Nummer: 2024047 Datum: 17.05.2024 07:34 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024047 | 17.05.2024 07:34 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2024046 Datum: 13.05.2024 17:40 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024046 | 13.05.2024 17:40 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2024045 Datum: 10.05.2024 17:22 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2024045 | 10.05.2024 17:22 | Hilfeleistung – Hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2024044 Datum: 08.05.2024 21:04 Einsatzmeldung: Feuer – Brandgeruch Krankenhaus | 2024044 | 08.05.2024 21:04 | Feuer – Brandgeruch Krankenhaus | ||||
Nummer: 2024043 Datum: 08.05.2024 12:45 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölspur | 2024043 | 08.05.2024 12:45 | Hilfeleistung – Ölspur | ||||
Nummer: 2024042 Datum: 08.05.2024 12:10 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2024042 | 08.05.2024 12:10 | Hilfeleistung – Hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2024041 Datum: 05.05.2024 18:48 Einsatzmeldung: Feuer – Erkundung Rauchentwicklung aus einer Steckdose | 2024041 | 05.05.2024 18:48 | Feuer – Erkundung Rauchentwicklung aus einer Steckdose | ||||
Nummer: 2024040 Datum: 03.05.2024 15:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2024040 | 03.05.2024 15:30 | Brandsicherheitswache | ||||
Nummer: 2024039 Datum: 01.05.2024 18:23 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölspur | 2024039 | 01.05.2024 18:23 | Hilfeleistung – Ölspur | ||||
April | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2024038 Datum: 27.04.2024 07:43 Einsatzmeldung: Feuer – Rauchentwicklung Linienbus | 2024038 | 27.04.2024 07:43 | Feuer – Rauchentwicklung Linienbus | ||||
Nummer: 2024037 Datum: 26.04.2024 16:41 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Verkehrsunfall/Person im PKW eingeschlossen | 2024037 | 26.04.2024 16:41 | Hilfeleistung – Verkehrsunfall/Person im PKW eingeschlossen | ||||
Nummer: 2024036 Datum: 22.04.2024 15:32 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Verkehrsunfall/Person im PKW eingeschlossen | 2024036 | 22.04.2024 15:32 | Hilfeleistung – Verkehrsunfall/Person im PKW eingeschlossen | ||||
Nummer: 2024035 Datum: 21.04.2024 18:54 Einsatzmeldung: Feuer – Containerbrand | 2024035 | 21.04.2024 18:54 | Feuer – Containerbrand | ||||
Nummer: 2024034 Datum: 20.04.2024 02:53 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ausleuchtung Landeplatz | 2024034 | 20.04.2024 02:53 | Hilfeleistung – Ausleuchtung Landeplatz | ||||
Nummer: 2024033 Datum: 13.04.2024 13:07 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Gasgeruch | 2024033 | 13.04.2024 13:07 | Hilfeleistung – Gasgeruch | ||||
Nummer: 2024032 Datum: 09.04.2024 12:18 Einsatzmeldung: Feuer – Brand in einem Gewerbebetrieb | 2024032 | 09.04.2024 12:18 | Feuer – Brand in einem Gewerbebetrieb | ||||
Nummer: 2024031 Datum: 03.04.2024 16:12 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – großflächige Ölverschmutzumg | 2024031 | 03.04.2024 16:12 | Hilfeleistung – großflächige Ölverschmutzumg | ||||
März | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2024030 Datum: 30.03.2024 18:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2024030 | 30.03.2024 18:30 | Brandsicherheitswache | ||||
Nummer: 2024029 Datum: 27.03.2024 21:25 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölspur | 2024029 | 27.03.2024 21:25 | Hilfeleistung – Ölspur | ||||
Nummer: 2024028 Datum: 23.03.2024 14:26 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2024028 | 23.03.2024 14:26 | Hilfeleistung – Hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2024027 Datum: 21.03.2024 21:09 Einsatzmeldung: Feuer – Rauchentwicklung aus Mülltonne | 2024027 | 21.03.2024 21:09 | Feuer – Rauchentwicklung aus Mülltonne | ||||
Nummer: 2024026 Datum: 21.03.2024 11:04 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2024026 | 21.03.2024 11:04 | Hilfeleistung – Hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2024025 Datum: 17.03.2024 16:57 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2024025 | 17.03.2024 16:57 | Hilfeleistung – Hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2024024 Datum: 11.03.2024 17:47 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024024 | 11.03.2024 17:47 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2024023 Datum: 06.03.2024 23:44 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – großflächige Ölverschmutzung | 2024023 | 06.03.2024 23:44 | Hilfeleistung – großflächige Ölverschmutzung | ||||
Nummer: 2024022 Datum: 05.03.2024 17:57 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölspur | 2024022 | 05.03.2024 17:57 | Hilfeleistung – Ölspur | ||||
Nummer: 2024021 Datum: 02.03.2024 15:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2024021 | 02.03.2024 15:30 | Brandsicherheitswache | ||||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2024020 Datum: 26.02.2024 19:04 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölspur | 2024020 | 26.02.2024 19:04 | Hilfeleistung – Ölspur | ||||
Nummer: 2024019 Datum: 26.02.2024 17:56 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2024019 | 26.02.2024 17:56 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2024018 Datum: 22.02.2024 21:03 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2024018 | 22.02.2024 21:03 | Hilfeleistung – Hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2024017 Datum: 20.02.2024 21:01 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Person in Garage eingeschlossen | 2024017 | 20.02.2024 21:01 | Hilfeleistung – Person in Garage eingeschlossen | ||||
Nummer: 2024016 Datum: 19.02.2024 17:38 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Erkundung Ölspur | 2024016 | 19.02.2024 17:38 | Hilfeleistung – Erkundung Ölspur | ||||
Nummer: 2024015 Datum: 19.02.2024 17:26 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölspur | 2024015 | 19.02.2024 17:26 | Hilfeleistung – Ölspur | ||||
Nummer: 2024014 Datum: 19.02.2024 00:15 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Person in Geländer eingeklemmt | 2024014 | 19.02.2024 00:15 | Hilfeleistung – Person in Geländer eingeklemmt | ||||
Nummer: 2024013 Datum: 18.02.2024 20:51 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2024013 | 18.02.2024 20:51 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2024012 Datum: 17.02.2024 11:53 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Bäume drohen zu fallen | 2024012 | 17.02.2024 11:53 | Hilfeleistung – Bäume drohen zu fallen | ||||
Nummer: 2024011 Datum: 01.02.2024 19:48 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024011 | 01.02.2024 19:48 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2024010 Datum: 01.02.2024 14:48 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage/Rauchentwicklung | 2024010 | 01.02.2024 14:48 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage/Rauchentwicklung | ||||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2024009 Datum: 24.01.2024 07:43 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2024009 | 24.01.2024 07:43 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2024008 Datum: 24.01.2024 07:31 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2024008 | 24.01.2024 07:31 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2024007 Datum: 23.01.2024 19:36 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2024007 | 23.01.2024 19:36 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2024006 Datum: 14.01.2024 10:44 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – großflächige Ölverschmutzung | 2024006 | 14.01.2024 10:44 | Hilfeleistung – großflächige Ölverschmutzung | ||||
Nummer: 2024005 Datum: 12.01.2024 15:56 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölverschmutzung | 2024005 | 12.01.2024 15:56 | Hilfeleistung – Ölverschmutzung | ||||
Nummer: 2024004 Datum: 11.01.2024 12:25 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024004 | 11.01.2024 12:25 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2024003 Datum: 03.01.2024 11:17 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölverschmutzung | 2024003 | 03.01.2024 11:17 | Hilfeleistung – Ölverschmutzung | ||||
Nummer: 2024002 Datum: 02.01.2024 15:32 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Verkehrsunfall mit Linienbus | 2024002 | 02.01.2024 15:32 | Hilfeleistung – Verkehrsunfall mit Linienbus | ||||
Nummer: 2024001 Datum: 01.01.2024 04:00 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ring entfernen | 2024001 | 01.01.2024 04:00 | Hilfeleistung – Ring entfernen |
Einsätze aus den Jahren 2023 und älter finden Sie hier:
– Einsätze 2023
– Einsätze 2022
– Einsätze 2021
– Einsätze 2020
– Einsätze 2019
– Einsätze 2018
– Einsätze 2017