Einsätze 2022
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022073 Datum: 22.05.2022 17:28 Einsatzmeldung: Feuer – glimmende Lagerfeuerstelle im Wald | 2022073 | 22.05.2022 17:28 | Feuer – glimmende Lagerfeuerstelle im Wald | ||||
Nummer: 2022072 Datum: 22.05.2022 15:43 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Tierrettung | 2022072 | 22.05.2022 15:43 | Hilfeleistung – Tierrettung | ||||
Nummer: 2022071 Datum: 20.05.2022 18:46 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2022071 | 20.05.2022 18:46 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2022070 Datum: 19.05.2022 07:19 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2022070 | 19.05.2022 07:19 | Hilfeleistung – Hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2022069 Datum: 10.05.2022 13:23 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2022069 | 10.05.2022 13:23 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2022068 Datum: 09.05.2022 17:35 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2022068 | 09.05.2022 17:35 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2022067 Datum: 04.05.2022 09:13 Einsatzmeldung: Feuer – Scheunenbrand | 2022067 | 04.05.2022 09:13 | Feuer – Scheunenbrand | ||||
Nummer: 2022066 Datum: 03.05.2022 10:48 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2022066 | 03.05.2022 10:48 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
April | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2022065 Datum: 25.04.2022 21:52 Einsatzmeldung: Feuer – Containerbrand | 2022065 | 25.04.2022 21:52 | Feuer – Containerbrand | ||||
Nummer: 2022064 Datum: 24.04.2022 10:44 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölspur | 2022064 | 24.04.2022 10:44 | Hilfeleistung – Ölspur | ||||
Nummer: 2022063 Datum: 23.04.2022 21:23 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöster Rauchwarnmelder | 2022063 | 23.04.2022 21:23 | Feuer – ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
Nummer: 2022062 Datum: 20.04.2022 16:01 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2022062 | 20.04.2022 16:01 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2022061 Datum: 16.04.2022 17:35 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2022061 | 16.04.2022 17:35 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2022060 Datum: 12.04.2022 13:29 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2022060 | 12.04.2022 13:29 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2022059 Datum: 11.04.2022 13:30 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2022059 | 11.04.2022 13:30 | Hilfeleistung – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
Nummer: 2022058 Datum: 08.04.2022 07:42 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter Tür | 2022058 | 08.04.2022 07:42 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter Tür | ||||
Nummer: 2022057 Datum: 05.04.2022 15:44 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 2022057 | 05.04.2022 15:44 | Hilfeleistung – auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 2022056 Datum: 05.04.2022 03:17 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Unterstützung Rettungsdienst/Personenrettung | 2022056 | 05.04.2022 03:17 | Hilfeleistung – Unterstützung Rettungsdienst/Personenrettung | ||||
März | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2022055 Datum: 15.03.2022 20:14 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2022055 | 15.03.2022 20:14 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2022054 Datum: 15.03.2022 14:52 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2022054 | 15.03.2022 14:52 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2022053 Datum: 13.03.2022 07:00 Einsatzmeldung: Einsatz der Regionsfeuerwehrbereitschaft II | 2022053 | 13.03.2022 07:00 | Einsatz der Regionsfeuerwehrbereitschaft II | ||||
Nummer: 2022052 Datum: 11.03.2022 11:11 Einsatzmeldung: Feuer – Rauchentwicklung | 2022052 | 11.03.2022 11:11 | Feuer – Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 2022051 Datum: 08.03.2022 20:56 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2022051 | 08.03.2022 20:56 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2022050 Datum: 24.02.2022 10:13 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2022050 | 24.02.2022 10:13 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2022049 Datum: 21.02.2022 17:46 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – auslaufende Betriebsstoffe | 2022049 | 21.02.2022 17:46 | Hilfeleistung – auslaufende Betriebsstoffe | ||||
Nummer: 2022048 Datum: 21.02.2022 09:36 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2022048 | 21.02.2022 09:36 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2022047 Datum: 20.02.2022 17:09 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2022047 | 20.02.2022 17:09 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2022046 Datum: 20.02.2022 16:20 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2022046 | 20.02.2022 16:20 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2022045 Datum: 20.02.2022 15:38 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2022045 | 20.02.2022 15:38 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2022044 Datum: 20.02.2022 12:00 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2022044 | 20.02.2022 12:00 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2022043 Datum: 19.02.2022 14:25 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2022043 | 19.02.2022 14:25 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2022042 Datum: 19.02.2022 14:10 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2022042 | 19.02.2022 14:10 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2022041 Datum: 19.02.2022 13:49 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2022041 | 19.02.2022 13:49 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2022040 Datum: 19.02.2022 13:38 Einsatzmeldung: Erkundung – Sturmschaden | 2022040 | 19.02.2022 13:38 | Erkundung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2022039 Datum: 19.02.2022 13:00 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2022039 | 19.02.2022 13:00 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2022038 Datum: 19.02.2022 12:45 Einsatzmeldung: Erkundung – Sturmschaden | 2022038 | 19.02.2022 12:45 | Erkundung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2022037 Datum: 19.02.2022 12:29 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2022037 | 19.02.2022 12:29 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2022036 Datum: 19.02.2022 11:00 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2022036 | 19.02.2022 11:00 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2022035 Datum: 19.02.2022 09:59 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2022035 | 19.02.2022 09:59 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2022034 Datum: 19.02.2022 07:13 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2022034 | 19.02.2022 07:13 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2022033 Datum: 19.02.2022 02:58 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2022033 | 19.02.2022 02:58 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2022032 Datum: 18.02.2022 23:52 Einsatzmeldung: Erkundung – Sturmschaden | 2022032 | 18.02.2022 23:52 | Erkundung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2022031 Datum: 18.02.2022 23:35 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2022031 | 18.02.2022 23:35 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2022030 Datum: 18.02.2022 22:10 Einsatzmeldung: Erkundung – Sturmschaden | 2022030 | 18.02.2022 22:10 | Erkundung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2022029 Datum: 18.02.2022 22:07 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2022029 | 18.02.2022 22:07 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2022028 Datum: 18.02.2022 21:22 Einsatzmeldung: Erkundung – Sturmschaden | 2022028 | 18.02.2022 21:22 | Erkundung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2022027 Datum: 18.02.2022 21:21 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2022027 | 18.02.2022 21:21 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2022026 Datum: 18.02.2022 21:07 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2022026 | 18.02.2022 21:07 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2022025 Datum: 18.02.2022 20:55 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2022025 | 18.02.2022 20:55 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2022024 Datum: 18.02.2022 18:38 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2022024 | 18.02.2022 18:38 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2022023 Datum: 18.02.2022 17:30 Einsatzmeldung: Unwetter – Einsatz-Leitung-Ort (ELO) | 2022023 | 18.02.2022 17:30 | Unwetter – Einsatz-Leitung-Ort (ELO) | ||||
Nummer: 2022022 Datum: 17.02.2022 13:16 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2022022 | 17.02.2022 13:16 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2022021 Datum: 17.02.2022 12:03 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2022021 | 17.02.2022 12:03 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2022020 Datum: 17.02.2022 10:42 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2022020 | 17.02.2022 10:42 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2022019 Datum: 16.02.2022 17:12 Einsatzmeldung: Unwetter – Einsatz-Leitung-Ort (ELO) | 2022019 | 16.02.2022 17:12 | Unwetter – Einsatz-Leitung-Ort (ELO) | ||||
Nummer: 2022018 Datum: 16.02.2022 16:53 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölspur | 2022018 | 16.02.2022 16:53 | Hilfeleistung – Ölspur | ||||
Nummer: 2022017 Datum: 11.02.2022 13:05 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölspur | 2022017 | 11.02.2022 13:05 | Hilfeleistung – Ölspur | ||||
Nummer: 2022016 Datum: 11.02.2022 12:55 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölverschmutzung | 2022016 | 11.02.2022 12:55 | Hilfeleistung – Ölverschmutzung | ||||
Nummer: 2022015 Datum: 11.02.2022 07:38 Einsatzmeldung: Feuer – Kellerbrand | 2022015 | 11.02.2022 07:38 | Feuer – Kellerbrand | ||||
Nummer: 2022014 Datum: 04.02.2022 12:48 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Unterstützung Rettungsdienst | 2022014 | 04.02.2022 12:48 | Hilfeleistung – Unterstützung Rettungsdienst | ||||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2022013 Datum: 31.01.2022 20:21 Einsatzmeldung: Feuer – Vergiftung durch Kohlenstoffmonoxid | 2022013 | 31.01.2022 20:21 | Feuer – Vergiftung durch Kohlenstoffmonoxid | ||||
Nummer: 2022012 Datum: 31.01.2022 04:34 Einsatzmeldung: Feuer – Brandnachschau | 2022012 | 31.01.2022 04:34 | Feuer – Brandnachschau | ||||
Nummer: 2022011 Datum: 31.01.2022 01:21 Einsatzmeldung: Feuer – Dachstuhlbrand | 2022011 | 31.01.2022 01:21 | Feuer – Dachstuhlbrand | ||||
Nummer: 2022010 Datum: 29.01.2022 18:56 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2022010 | 29.01.2022 18:56 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2022009 Datum: 28.01.2022 11:19 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2022009 | 28.01.2022 11:19 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2022008 Datum: 21.01.2022 16:27 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölspur | 2022008 | 21.01.2022 16:27 | Hilfeleistung – Ölspur | ||||
Nummer: 2022007 Datum: 21.01.2022 16:07 Einsatzmeldung: Feuer – brennender Wohnwagen | 2022007 | 21.01.2022 16:07 | Feuer – brennender Wohnwagen | ||||
Nummer: 2022006 Datum: 19.01.2022 21:15 Einsatzmeldung: Feuer – Laubenbrand | 2022006 | 19.01.2022 21:15 | Feuer – Laubenbrand | ||||
Nummer: 2022005 Datum: 19.01.2022 05:10 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2022005 | 19.01.2022 05:10 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2022004 Datum: 16.01.2022 19:01 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2022004 | 16.01.2022 19:01 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2022003 Datum: 11.01.2022 23:05 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2022003 | 11.01.2022 23:05 | Hilfeleistung – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
Nummer: 2022002 Datum: 06.01.2022 18:06 Einsatzmeldung: Feuer – Schornsteinbrand | 2022002 | 06.01.2022 18:06 | Feuer – Schornsteinbrand | ||||
Nummer: 2022001 Datum: 06.01.2022 11:34 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2022001 | 06.01.2022 11:34 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür |
Einsätze aus dem Jahren 2021 und älter finden Sie hier:
– Einsätze 2021
– Einsätze 2020
– Einsätze 2019
– Einsätze 2018
– Einsätze 2017