Einsätze 2026
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026034 Datum: 12.04.2026 12:11 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2026034 | 12.04.2026 12:11 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
| Nummer: 2026033 Datum: 11.04.2026 22:04 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2026033 | 11.04.2026 22:04 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
| Nummer: 2026032 Datum: 06.04.2026 02:22 Einsatzmeldung: Feuer – Rauchentwicklung Wohn- und Geschäftshaus | 2026032 | 06.04.2026 02:22 | Feuer – Rauchentwicklung Wohn- und Geschäftshaus | ||||
| Nummer: 2026031 Datum: 04.04.2026 23:02 Einsatzmeldung: Feuer – Erkundung unklarer Feuerschein | 2026031 | 04.04.2026 23:02 | Feuer – Erkundung unklarer Feuerschein | ||||
| Nummer: 2026030 Datum: 04.04.2026 18:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 2026030 | 04.04.2026 18:30 | Brandsicherheitswachdienst | ||||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2026029 Datum: 30.03.2026 22:12 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – automatischer Notruf | 2026029 | 30.03.2026 22:12 | Hilfeleistung – automatischer Notruf | ||||
| Nummer: 2026028 Datum: 27.03.2026 04:55 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Türöffnung | 2026028 | 27.03.2026 04:55 | Hilfeleistung – Türöffnung | ||||
| Nummer: 2026027 Datum: 24.03.2026 07:45 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage / Rauchentwicklung | 2026027 | 24.03.2026 07:45 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage / Rauchentwicklung | ||||
| Nummer: 2026026 Datum: 13.03.2026 10:56 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Transportfahrt LNA | 2026026 | 13.03.2026 10:56 | Hilfeleistung – Transportfahrt LNA | ||||
| Nummer: 2026025 Datum: 12.03.2026 22:56 Einsatzmeldung: Feuer- ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026025 | 12.03.2026 22:56 | Feuer- ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2026024 Datum: 11.03.2026 00:29 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Verkehrsunfall /eingeklemmte Person | 2026024 | 11.03.2026 00:29 | Hilfeleistung – Verkehrsunfall /eingeklemmte Person | ||||
| Nummer: 2026023 Datum: 05.03.2026 15:40 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Verkehrsunfall (automatischer Notruf) | 2026023 | 05.03.2026 15:40 | Hilfeleistung – Verkehrsunfall (automatischer Notruf) | ||||
| Nummer: 2026022 Datum: 01.03.2026 16:59 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026022 | 01.03.2026 16:59 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2026021 Datum: 24.02.2026 15:10 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölschaden | 2026021 | 24.02.2026 15:10 | Hilfeleistung – Ölschaden | ||||
| Nummer: 2026020 Datum: 23.02.2026 15:02 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026020 | 23.02.2026 15:02 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2026019 Datum: 23.02.2026 08:32 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage/Fettbrand | 2026019 | 23.02.2026 08:32 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage/Fettbrand | ||||
| Nummer: 2026018 Datum: 22.02.2026 13:31 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2026018 | 22.02.2026 13:31 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
| Nummer: 2026017 Datum: 18.02.2026 14:57 Einsatzmeldung: Feuer – Küchenbrand/Rauchentwicklung | 2026017 | 18.02.2026 14:57 | Feuer – Küchenbrand/Rauchentwicklung | ||||
| Nummer: 2026016 Datum: 16.02.2026 16:37 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölverschmutzung | 2026016 | 16.02.2026 16:37 | Hilfeleistung – Ölverschmutzung | ||||
| Nummer: 2026015 Datum: 13.02.2026 17:05 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölschaden | 2026015 | 13.02.2026 17:05 | Hilfeleistung – Ölschaden | ||||
| Nummer: 2026014 Datum: 13.02.2026 16:07 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölschaden | 2026014 | 13.02.2026 16:07 | Hilfeleistung – Ölschaden | ||||
| Nummer: 2026013 Datum: 09.02.2026 14:06 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026013 | 09.02.2026 14:06 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2026012 Datum: 07.02.2026 16:06 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilfose Person hinter verschlossener Tür | 2026012 | 07.02.2026 16:06 | Hilfeleistung – hilfose Person hinter verschlossener Tür | ||||
| Nummer: 2026011 Datum: 07.02.2026 14:57 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026011 | 07.02.2026 14:57 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2026010 Datum: 07.02.2026 12:40 Einsatzmeldung: Feuer – Rauchentwicklung in Patientenzimmer | 2026010 | 07.02.2026 12:40 | Feuer – Rauchentwicklung in Patientenzimmer | ||||
| Nummer: 2026009 Datum: 06.02.2026 14:27 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölspur | 2026009 | 06.02.2026 14:27 | Hilfeleistung – Ölspur | ||||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2026008 Datum: 29.01.2026 11:07 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2026008 | 29.01.2026 11:07 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
| Nummer: 2026007 Datum: 18.01.2026 20:42 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – auslaufende Betriebsstoffe | 2026007 | 18.01.2026 20:42 | Hilfeleistung – auslaufende Betriebsstoffe | ||||
| Nummer: 2026006 Datum: 09.01.2026 20:35 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2026006 | 09.01.2026 20:35 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
| Nummer: 2026005 Datum: 01.01.2026 13:16 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2026005 | 01.01.2026 13:16 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
| Nummer: 2026004 Datum: 01.01.2026 12:09 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2026004 | 01.01.2026 12:09 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
| Nummer: 2026003 Datum: 01.01.2026 11:52 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2026003 | 01.01.2026 11:52 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
| Nummer: 2026002 Datum: 01.01.2026 11:47 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2026002 | 01.01.2026 11:47 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
| Nummer: 2026001 Datum: 01.01.2026 01:44 Einsatzmeldung: Feuer – brennender Mülleimer | 2026001 | 01.01.2026 01:44 | Feuer – brennender Mülleimer | ||||
Einsätze aus den Jahren 2025 und älter finden Sie hier:
– Einsätze 2025
– Einsätze 2024
– Einsätze 2023
– Einsätze 2022
– Einsätze 2021
– Einsätze 2020
– Einsätze 2019
– Einsätze 2018
– Einsätze 2017