Einsätze 2021
April | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021030 Datum: 05.04.2021 13:50 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – ABC Erkundung | 2021030 | 05.04.2021 13:50 | Hilfeleistung – ABC Erkundung | ||||
Nummer: 2021029 Datum: 04.04.2021 03:50 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2021029 | 04.04.2021 03:50 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2021028 Datum: 03.04.2021 20:45 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2021028 | 03.04.2021 20:45 | Hilfeleistung – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
März | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2021027 Datum: 31.03.2021 14:08 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Gefahrstoffaustritt | 2021027 | 31.03.2021 14:08 | Hilfeleistung – Gefahrstoffaustritt | ||||
Nummer: 2021026 Datum: 16.03.2021 19:38 Einsatzmeldung: Feuer – Gebüschbrand | 2021026 | 16.03.2021 19:38 | Feuer – Gebüschbrand | ||||
Nummer: 2021025 Datum: 16.03.2021 17:34 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölspur | 2021025 | 16.03.2021 17:34 | Hilfeleistung – Ölspur | ||||
Nummer: 2021024 Datum: 13.03.2021 13:37 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2021024 | 13.03.2021 13:37 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2021023 Datum: 13.03.2021 13:27 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2021023 | 13.03.2021 13:27 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
Nummer: 2021022 Datum: 09.03.2021 22:38 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2021022 | 09.03.2021 22:38 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2021021 Datum: 07.03.2021 14:32 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Menschenrettung/Unterstützung Rettungsdienst | 2021021 | 07.03.2021 14:32 | Hilfeleistung – Menschenrettung/Unterstützung Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2021020 Datum: 06.03.2021 17:03 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöster Rauchwarnmelder | 2021020 | 06.03.2021 17:03 | Feuer – ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
Nummer: 2021019 Datum: 03.03.2021 10:14 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2021019 | 03.03.2021 10:14 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2021018 Datum: 01.03.2021 10:47 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Türöffnung | 2021018 | 01.03.2021 10:47 | Hilfeleistung – Türöffnung | ||||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2021017 Datum: 28.02.2021 22:20 Einsatzmeldung: Feuer – Schornsteinbrand | 2021017 | 28.02.2021 22:20 | Feuer – Schornsteinbrand | ||||
Nummer: 2021016 Datum: 28.02.2021 12:56 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Gasgeruch | 2021016 | 28.02.2021 12:56 | Hilfeleistung – Gasgeruch | ||||
Nummer: 2021015 Datum: 27.02.2021 20:21 Einsatzmeldung: Feuer – Schornsteinbrand | 2021015 | 27.02.2021 20:21 | Feuer – Schornsteinbrand | ||||
Nummer: 2021014 Datum: 27.02.2021 20:09 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2021014 | 27.02.2021 20:09 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2021013 Datum: 22.02.2021 16:27 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Unterstützung Rettungsdienst | 2021013 | 22.02.2021 16:27 | Hilfeleistung – Unterstützung Rettungsdienst | ||||
Nummer: 2021012 Datum: 13.02.2021 18:32 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2021012 | 13.02.2021 18:32 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2021011 Datum: 07.02.2021 13:31 Einsatzmeldung: Erkundung – Schneelast auf Flachdach | 2021011 | 07.02.2021 13:31 | Erkundung – Schneelast auf Flachdach | ||||
Nummer: 2021010 Datum: 02.02.2021 17:01 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – auslaufender Betriebsstoff | 2021010 | 02.02.2021 17:01 | Hilfeleistung – auslaufender Betriebsstoff | ||||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
Nummer: 2021009 Datum: 30.01.2021 15:18 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölverschmutzung | 2021009 | 30.01.2021 15:18 | Hilfeleistung – Ölverschmutzung | ||||
Nummer: 2021008 Datum: 26.01.2021 12:36 Einsatzmeldung: Feuer – Brand in Papierpresse | 2021008 | 26.01.2021 12:36 | Feuer – Brand in Papierpresse | ||||
Nummer: 2021007 Datum: 23.01.2021 18:25 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2021007 | 23.01.2021 18:25 | Hilfeleistung – Hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2021006 Datum: 20.01.2021 09:11 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2021006 | 20.01.2021 09:11 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
Nummer: 2021005 Datum: 18.01.2021 18:01 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2021005 | 18.01.2021 18:01 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 2021004 Datum: 09.01.2021 13:00 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Unterstützung Pandemiebekämpfung | 2021004 | 09.01.2021 13:00 | Hilfeleistung – Unterstützung Pandemiebekämpfung | ||||
Nummer: 2021003 Datum: 09.01.2021 10:19 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Hilflose Person hinter Tür | 2021003 | 09.01.2021 10:19 | Hilfeleistung – Hilflose Person hinter Tür | ||||
Nummer: 2021002 Datum: 05.01.2021 21:51 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2021002 | 05.01.2021 21:51 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
Nummer: 2021001 Datum: 01.01.2021 20:48 Einsatzmeldung: Feuer – Papierkorbbrand | 2021001 | 01.01.2021 20:48 | Feuer – Papierkorbbrand |
Einsätze aus dem Jahren 2020 und älter finden Sie hier:
– Einsätze 2020
– Einsätze 2019
– Einsätze 2018
– Einsätze 2017