Einsätze 2026
| Juli | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026068 Datum: 20.07.2026 10:48 Einsatzmeldung: Feuer – Rauchwarnmelder/Rauchentwicklung | 2026068 | 20.07.2026 10:48 | Feuer – Rauchwarnmelder/Rauchentwicklung | ||||
| Nummer: 2026067 Datum: 18.07.2026 18:11 Einsatzmeldung: Feuer – Heckenbrand | 2026067 | 18.07.2026 18:11 | Feuer – Heckenbrand | ||||
| Nummer: 2026066 Datum: 16.07.2026 09:14 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Tierrettung | 2026066 | 16.07.2026 09:14 | Hilfeleistung – Tierrettung | ||||
| Nummer: 2026065 Datum: 13.07.2026 00:55 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Verkehrsunfall | 2026065 | 13.07.2026 00:55 | Hilfeleistung – Verkehrsunfall | ||||
| Nummer: 2026064 Datum: 11.07.2026 05:26 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026064 | 11.07.2026 05:26 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2026063 Datum: 09.07.2026 19:26 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026063 | 09.07.2026 19:26 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Juni | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2026062 Datum: 29.06.2026 14:17 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026062 | 29.06.2026 14:17 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2026061 Datum: 24.06.2026 10:21 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026061 | 24.06.2026 10:21 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2026060 Datum: 23.06.2026 09:16 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026060 | 23.06.2026 09:16 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2026059 Datum: 20.06.2026 00:20 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – eingeklemmte Person/E-Call | 2026059 | 20.06.2026 00:20 | Hilfeleistung – eingeklemmte Person/E-Call | ||||
| Nummer: 2026058 Datum: 18.06.2026 09:44 Einsatzmeldung: Feuer – PKW-Brand | 2026058 | 18.06.2026 09:44 | Feuer – PKW-Brand | ||||
| Nummer: 2026057 Datum: 17.06.2026 01:43 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2026057 | 17.06.2026 01:43 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
| Nummer: 2026056 Datum: 13.06.2026 14:12 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Baum auf PKW | 2026056 | 13.06.2026 14:12 | Hilfeleistung – Baum auf PKW | ||||
| Nummer: 2026055 Datum: 12.06.2026 21:21 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöster Rauchwarnmelder | 2026055 | 12.06.2026 21:21 | Feuer – ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
| Nummer: 2026054 Datum: 12.06.2026 01:21 Einsatzmeldung: Erkundung – Störmeldung Brandmeldeanlage | 2026054 | 12.06.2026 01:21 | Erkundung – Störmeldung Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2026053 Datum: 12.06.2026 00:51 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Stromausfall | 2026053 | 12.06.2026 00:51 | Hilfeleistung – Stromausfall | ||||
| Nummer: 2026052 Datum: 09.06.2026 14:05 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026052 | 09.06.2026 14:05 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2026051 Datum: 04.06.2026 15:59 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2026051 | 04.06.2026 15:59 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
| Nummer: 2026050 Datum: 03.06.2026 03:53 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöster Rauchwarnmelder | 2026050 | 03.06.2026 03:53 | Feuer – ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
| Nummer: 2026049 Datum: 01.06.2026 14:10 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Gasaustritt | 2026049 | 01.06.2026 14:10 | Hilfeleistung – Gasaustritt | ||||
| Mai | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2026048 Datum: 30.05.2026 15:17 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Verkehrsunfall/auslaufende Betriebsstoffe | 2026048 | 30.05.2026 15:17 | Hilfeleistung – Verkehrsunfall/auslaufende Betriebsstoffe | ||||
| Nummer: 2026047 Datum: 30.05.2026 14:05 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2026047 | 30.05.2026 14:05 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
| Nummer: 2026046 Datum: 30.05.2026 12:55 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026046 | 30.05.2026 12:55 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2026045 Datum: 29.05.2026 15:36 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Trageunterstützung Rettungsdienst | 2026045 | 29.05.2026 15:36 | Hilfeleistung – Trageunterstützung Rettungsdienst | ||||
| Nummer: 2026044 Datum: 29.05.2026 09:04 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – beschädigten Maibaum demontieren | 2026044 | 29.05.2026 09:04 | Hilfeleistung – beschädigten Maibaum demontieren | ||||
| Nummer: 2026043 Datum: 25.05.2026 23:04 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2026043 | 25.05.2026 23:04 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
| Nummer: 2026042 Datum: 21.05.2026 17:21 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölverschmutzung | 2026042 | 21.05.2026 17:21 | Hilfeleistung – Ölverschmutzung | ||||
| Nummer: 2026041 Datum: 17.05.2026 14:55 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2026041 | 17.05.2026 14:55 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
| Nummer: 2026040 Datum: 09.05.2026 11:56 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölspur durch auslaufenden Kraftstoff | 2026040 | 09.05.2026 11:56 | Hilfeleistung – Ölspur durch auslaufenden Kraftstoff | ||||
| Nummer: 2026039 Datum: 04.05.2026 05:11 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2026039 | 04.05.2026 05:11 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2026038 Datum: 21.04.2026 12:51 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2026038 | 21.04.2026 12:51 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
| Nummer: 2026037 Datum: 15.04.2026 20:11 Einsatzmeldung: Feuer – Vegetationsbrand | 2026037 | 15.04.2026 20:11 | Feuer – Vegetationsbrand | ||||
| Nummer: 2026036 Datum: 15.04.2026 16:46 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölschaden | 2026036 | 15.04.2026 16:46 | Hilfeleistung – Ölschaden | ||||
| Nummer: 2026035 Datum: 15.04.2026 14:22 Einsatzmeldung: Feuer – Vegetationsbrand | 2026035 | 15.04.2026 14:22 | Feuer – Vegetationsbrand | ||||
| Nummer: 2026034 Datum: 12.04.2026 12:11 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2026034 | 12.04.2026 12:11 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
| Nummer: 2026033 Datum: 11.04.2026 22:04 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2026033 | 11.04.2026 22:04 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
| Nummer: 2026032 Datum: 06.04.2026 02:22 Einsatzmeldung: Feuer – Rauchentwicklung Wohn- und Geschäftshaus | 2026032 | 06.04.2026 02:22 | Feuer – Rauchentwicklung Wohn- und Geschäftshaus | ||||
| Nummer: 2026031 Datum: 04.04.2026 23:02 Einsatzmeldung: Feuer – Erkundung unklarer Feuerschein | 2026031 | 04.04.2026 23:02 | Feuer – Erkundung unklarer Feuerschein | ||||
| Nummer: 2026030 Datum: 04.04.2026 18:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 2026030 | 04.04.2026 18:30 | Brandsicherheitswachdienst | ||||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2026029 Datum: 30.03.2026 22:12 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – automatischer Notruf | 2026029 | 30.03.2026 22:12 | Hilfeleistung – automatischer Notruf | ||||
| Nummer: 2026028 Datum: 27.03.2026 04:55 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Türöffnung | 2026028 | 27.03.2026 04:55 | Hilfeleistung – Türöffnung | ||||
| Nummer: 2026027 Datum: 24.03.2026 07:45 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage / Rauchentwicklung | 2026027 | 24.03.2026 07:45 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage / Rauchentwicklung | ||||
| Nummer: 2026026 Datum: 13.03.2026 10:56 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Transportfahrt LNA | 2026026 | 13.03.2026 10:56 | Hilfeleistung – Transportfahrt LNA | ||||
| Nummer: 2026025 Datum: 12.03.2026 22:56 Einsatzmeldung: Feuer- ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026025 | 12.03.2026 22:56 | Feuer- ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2026024 Datum: 11.03.2026 00:29 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Verkehrsunfall /eingeklemmte Person | 2026024 | 11.03.2026 00:29 | Hilfeleistung – Verkehrsunfall /eingeklemmte Person | ||||
| Nummer: 2026023 Datum: 05.03.2026 15:40 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Verkehrsunfall (automatischer Notruf) | 2026023 | 05.03.2026 15:40 | Hilfeleistung – Verkehrsunfall (automatischer Notruf) | ||||
| Nummer: 2026022 Datum: 01.03.2026 16:59 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026022 | 01.03.2026 16:59 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2026021 Datum: 24.02.2026 15:10 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölschaden | 2026021 | 24.02.2026 15:10 | Hilfeleistung – Ölschaden | ||||
| Nummer: 2026020 Datum: 23.02.2026 15:02 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026020 | 23.02.2026 15:02 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2026019 Datum: 23.02.2026 08:32 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage/Fettbrand | 2026019 | 23.02.2026 08:32 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage/Fettbrand | ||||
| Nummer: 2026018 Datum: 22.02.2026 13:31 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Wasserschaden | 2026018 | 22.02.2026 13:31 | Hilfeleistung – Wasserschaden | ||||
| Nummer: 2026017 Datum: 18.02.2026 14:57 Einsatzmeldung: Feuer – Küchenbrand/Rauchentwicklung | 2026017 | 18.02.2026 14:57 | Feuer – Küchenbrand/Rauchentwicklung | ||||
| Nummer: 2026016 Datum: 16.02.2026 16:37 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölverschmutzung | 2026016 | 16.02.2026 16:37 | Hilfeleistung – Ölverschmutzung | ||||
| Nummer: 2026015 Datum: 13.02.2026 17:05 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölschaden | 2026015 | 13.02.2026 17:05 | Hilfeleistung – Ölschaden | ||||
| Nummer: 2026014 Datum: 13.02.2026 16:07 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölschaden | 2026014 | 13.02.2026 16:07 | Hilfeleistung – Ölschaden | ||||
| Nummer: 2026013 Datum: 09.02.2026 14:06 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026013 | 09.02.2026 14:06 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2026012 Datum: 07.02.2026 16:06 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilfose Person hinter verschlossener Tür | 2026012 | 07.02.2026 16:06 | Hilfeleistung – hilfose Person hinter verschlossener Tür | ||||
| Nummer: 2026011 Datum: 07.02.2026 14:57 Einsatzmeldung: Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026011 | 07.02.2026 14:57 | Feuer – ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2026010 Datum: 07.02.2026 12:40 Einsatzmeldung: Feuer – Rauchentwicklung in Patientenzimmer | 2026010 | 07.02.2026 12:40 | Feuer – Rauchentwicklung in Patientenzimmer | ||||
| Nummer: 2026009 Datum: 06.02.2026 14:27 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Ölspur | 2026009 | 06.02.2026 14:27 | Hilfeleistung – Ölspur | ||||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 2026008 Datum: 29.01.2026 11:07 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2026008 | 29.01.2026 11:07 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
| Nummer: 2026007 Datum: 18.01.2026 20:42 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – auslaufende Betriebsstoffe | 2026007 | 18.01.2026 20:42 | Hilfeleistung – auslaufende Betriebsstoffe | ||||
| Nummer: 2026006 Datum: 09.01.2026 20:35 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | 2026006 | 09.01.2026 20:35 | Hilfeleistung – hilflose Person hinter verschlossener Tür | ||||
| Nummer: 2026005 Datum: 01.01.2026 13:16 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2026005 | 01.01.2026 13:16 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
| Nummer: 2026004 Datum: 01.01.2026 12:09 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2026004 | 01.01.2026 12:09 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
| Nummer: 2026003 Datum: 01.01.2026 11:52 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2026003 | 01.01.2026 11:52 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
| Nummer: 2026002 Datum: 01.01.2026 11:47 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Sturmschaden | 2026002 | 01.01.2026 11:47 | Hilfeleistung – Sturmschaden | ||||
| Nummer: 2026001 Datum: 01.01.2026 01:44 Einsatzmeldung: Feuer – brennender Mülleimer | 2026001 | 01.01.2026 01:44 | Feuer – brennender Mülleimer | ||||
Einsätze aus den Jahren 2025 und älter finden Sie hier:
– Einsätze 2025
– Einsätze 2024
– Einsätze 2023
– Einsätze 2022
– Einsätze 2021
– Einsätze 2020
– Einsätze 2019
– Einsätze 2018
– Einsätze 2017